Felsefe
Felsefe Çift Anadal Programı
| Birinci Sınıf: | |||
| Birinci Dönem | Kredi | İkinci Dönem | Kredi |
| POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş | 3 | POLS 102 Türk Anayasa Hukuku | 3 |
| SOC 101 Sosyolojiye Giriş | 3 | SOC 108 Sosyolojik Analiz | 3 |
| EC 101 Mikroekonominin İlkeleri | 3 | EC 102 Makroekonominin İlkeleri | 3 |
| AD 131 Hukuka Giriş I | 3 | PSY 101 Psikolojiye Giriş | 3 |
| MATH 105 Sonlu Matematiğe Giriş | 4 | MATH 106 Sosyal Bilimler için Analize Giriş | 4 |
| PHIL 101 Felsefeye Giriş | 3 | PHIL 106 Felsefe Metinleri | 3 |
| 19 | 19 | ||
| İkinci Sınıf: | |||
| Birinci Dönem | Kredi | İkinci Dönem | Kredi |
| POLS 201 Siyasal Düşünceler Tarihi I | 3 | POLS 202 Siyasal Düşünceler Tarihi II | 3 |
| POLS 203 Sosyal Bilimlerde İstatistik I | 4 | POLS 206 Siyaset Bilimi ve Araştırma Yöntemleri | 4 |
| POLS 215 Karşılaştırmalı Siyasete Giriş | 3 | POLS 242 Uluslararası İlişkilere Giriş | 3 |
| POLS 217 Uluslararası Siyasi Tarih | 3 | PHIL 132 Mantık II | 3 |
| PHIL 131 Mantık I | 3
|
PHIL 214 Felsefe Tarihi II | 3
|
| PHIL 213 Felsefe Tarihi I | 3 | PHIL 222 Bilim Felsefesi | 3 |
| PHIL 105 İnformel Mantık | 3 | Serbest Seçmeli | 3 |
| TK 221 Türkçe | 2 | TK 222 Türkçe | 2 |
| POLS 246 Türk Siyasetine Giriş | 3 | ||
| 24 | 27 | ||
| Üçüncü Sınıf: | |||
| Birinci Dönem | Kredi | İkinci Dönem | Kredi |
| POLS 303 Ekonomi Politiğin Temelleri | 3 | POLS Bölüm Seçmelisi | 3 |
| POLS Bölüm/Alan Seçmelisi | 3 | POLS Bölüm/Alan Seçmelisi | 3 |
| PHIL 313 Felsefe Tarihi III | 3 | POLS Seçmeli | 3
|
| PHIL 341 Etik | 3 | Alan Seçmelisi | 3 |
| PHIL 273 Epistemoloji | 3 | PHIL 314 Felsefe Tarihi IV | 3 |
| HTR 311 Avrupa Sosyal ve Ekonomik Tarihi I | 2 | PHIL 382 Varlık Felsefesi | 3 |
| HTR 312 Avrupa Sosyal ve Ekonomik Tarihi II | 2 | ||
| 17 | 20 | ||
| Dördüncü Sınıf: | |||
| Birinci Dönem | Kredi | İkinci Dönem | Kredi |
| POLS 340 Dış Politika | 3 | POLS 472 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler | 3 |
| POLS Bölüm Seçmelisi | 3 | POLS Bölüm Seçmelisi | 3 |
| POLS Bölüm Seçmelisi | 3 | POLS Bölüm Seçmelisi | 3 |
| POLS Bölüm Seçmelisi | 3 | POLS Bölüm Seçmelisi | 3 |
| PHIL Bölüm Seçmelisi
|
3 | PHIL Bölüm Seçmelisi | 3 |
| Alan Seçmelisi | 3 | PHIL Bölüm Seçmelisi | 3 |
| 18 | 18 | ||
Toplam: 162 Kredi
Overload: 24 Kredi
|
Dersler |
>Kredi |
|
| Toplam |
|
162 |
| POLS |
|
|
| PHIL |
|
|
| MATH |
|
|
| HSS |
|
|
| TK/HTR |
|
|
| POLS Seçmelisi |
|
|
| PHIL Seçmelisi |
|
|
| Seçmeliler |
|
|
